Erläuterungen hierzu finden Sie hier:
Zuchtschau und Phänotypisierung
Weitere Meldungen nur noch über Warteliste möglich!
Die Prüfung fand in Idar-Oberstein statt.
Name des Hundes | Führer | Punktzahl | bestanden |
---|---|---|---|
Bero vom Hasetaler Forst | Michael Woisetschläger | 56 | X |
Best of Pure Passion | Jörg Will | 55 | X |
Sun Moon Stars Kalle | Matthias Schäfer | 28 | X |
Im oberen Bild ist der Gastjuror zu sehen!
Bei herrlich dichtem Nebel und kaum ertragbarer Kälte – wir waren ja alle noch auf Sommer eingestellt – fand am Sonntag, 10. Oktober, unser Wesenstest statt (natürlich wurden auch die Hunde geprüft!)
Den Hunden war’s egal, die einen zeigten ausgeprägten Unternehmungsdrang, andere wollten beweisen, dass sie mit Motorsägenkrach aufgewachsen sind oder demonstrierten, wie sehr sie an der Reizangel hängen, einer brachte die Plastiksau zur Weißglut.
Das ausgelegte Haar- und Federwild wurde markiert, was das Zeug hergab.
Irgendwann kam dann doch noch die Sonne raus und alle waren glücklich.
Name des Hundes | R/H | Wurftag | bestanden |
---|---|---|---|
SunMoonStars Myown Molly | H | 27.04.2020 | X |
SunMoonStars Miss Elly | H | 27.04.2020 | X |
SunMoonStars Nox | R | 25.07.2020 | X |
Gretel vom Oleanderhof | H | 03.02.2021 | X |
Erdmann von der Lutherlinde | R | 08.03.2021 | X |
Daisy vom Watzenhahn | H | 01.02.2021 | X |
Honey Moon vom Räuberschlag | H | 23.03.2021 | X |
Indro vom Meißetal | R | 12.12.2020 | X |
Gaia vom Oleanderhof | H | 03.02.2021 | X |
Ort: Niederfell (Mosel), Bachstraße, Freizeitanlage Aspelbach
Gabi Schmitt, Moselblick 9, 56332 Dieblich,
Tel.: 02607 – 4267
mail: gabi.schmitt@prtcd-lg-rlp-saar.de
Meldebeschränkung: 10 Hunde
Nenngeld: 35,- / 55,- Euro
Ergebnisse SpA Bad Kreuznach _21
Name des Hundes | R/H | FW | WH | BU | Haar | Gebiss |
---|---|---|---|---|---|---|
Errol vom Räuberschlag | R | Sg | 38 | 45 | rau | vollz. Schere |
Charly vom Dachsfelsen | R | Sg | 38 | 44 | glatt | Schere P1 o. re. fehlt |
Fee vom Oleanderhof | H | Sg | 32 | 40 | glatt | vollz. Schere |
Hummel vom Dachsfelsen | H | Sg | 33 | 39 | rau | Schere P4 u. li. fehlt. |
Am 25.4.21 konnte eine Junghundprüfung unter entsprechenden Auflagen durchgeführt werden.
Hier die Ergebnisse:
Name des Hundes | R/H | Wurftag | Preis | Punkte | Laut |
---|---|---|---|---|---|
Bruna vom Rosswacken | H | 24.07.2019 | II. | 88 | frgl. |
Trine vom Bruchwald | H | 18.03.2020 | II. | 77 | frgl. |
Siggi vom Bruchwald | R | 16.03.2020 | II. | 72 | frgl. |
Cooper vom Beinenhof | R | 20.06.2019 | n.b. | n.b. |
Am 4. Oktober haben wir in der Nähe von Koblenz unseren Wesenstest durchgeführt. Mit gewohnter Routine in Organisation und Durchführung konnten 8 Hunde erfolgreich geprüft werden.
Auf Grund der bekannten Situation haben wir auf die sonst üblichen kulinarischen Schmankerl verzichtet, Bratwurst und Fleischkäse gab’s dennoch.
Alle Hunde waren gut drauf, die Gespräche liefen von allein, das anfangs regnerische Wetter wurde besser, die Stimmung war von Beginn an locker und fröhlich.
Die weiteste Anreise hatten Gäste aus Holland; was tun wir nicht alles für uns, äh, unsere Hunde!
Am interessantesten fanden die Hunde die neu angeschaffte PRT-Sau.
(Galerie schließen: x oben links)
Name des Hundes | R/H | Wurftag | bestanden |
---|---|---|---|
Fee vom Oleanderhof | H | 14.04.2019 | X |
Einar vom Glockenhof | R | 24.06.2019 | X |
Diesel von der alten Staige | R | 13.06.2019 | X |
Lennox von Sellingsloh | R | 01.10.2018 | X |
Sun Moon Stars Lotta | H | 06.04.2019 | X |
Cooper vom Beinenhof | R | 20.06.2019 | X |
Sun Moon Stars Luci | H | 06.04.2019 | X |
Sun Moon Stars Kathy | H | 25.03.2019 | X |
Der Wesenstest im Raum Koblenz wird am 4. Oktober stattfinden. Gabi Schmitt, Tel.: 02607-4267
Unsere Wanderung mit anschließender Mitgliederversammlung findet am 27. September statt.
Ort: Im Raum Wetterau
Meldebeschränkung: 5 Hunde
Meldestelle: Dag Quarz, Zahlweg 2, 66687 Wadern,
Tel.: 06871 / 61377